Телефон: | (4842)545514, +79206111501 |
Адрес: | г. Калуга, пер. 2-ой Тульский 3 |
Режим работы: | ВТ-СБ: 9.00-18.00 Обед: 13.00-14.00 ВС-ПН: выходной В пятницу 1 ноября до 16.00 без обеда 2, 3, 4 ноября не работаем |
Наши контакты
|
Как нас найти? |
№пп | Категория транспортного средства | Размер платы руб. (с учетом НДС) |
1 | M1 - транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров имеющие помимо места водителя, не более восьми мест для сидения. | 500 |
2 | M2 - транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров имеющие помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная разрешенная масса которых не превышает 5 тонн. | 900 |
3 | M3 - транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров имеющие помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная разрешенная масса которых превышает 5 тонн. | 1084 |
4 | N1 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная разрешенная масса которых не превышает 3,5 тонн. | 530 |
5 | N2- транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная разрешенная масса которых превышает 3,5 тонны но не более 12 тонн. | 1050 |
6 | N3- транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная разрешенная масса которых превышает 12 тонн. | 1134 |
7 |
O1 - прицепы, максимальная разрешенная масса которых менее 0,75 тонн.
O2 - прицепы, максимальная разрешенная масса которых свыше 0,75 тонн но не более 3,5 тонн |
417 |
8 |
O3 - прицепы и полуприцепы, максимальная разрешенная масса которых свыше 3,5 тонн но не более 10 тонн
O4 - прицепы и полуприцепы, максимальная разрешенная масса которых более 10 тонн |
734 |
9 | L - мототранспортные средства | 165 |
Дубликат талона или диагностической карты | 99 |